Tri Insightの価格は、従来の定性調査のコスト構造を分析した上で設計しています。
まず、従来の費用の実態からご確認ください。
従来の定性調査、費用の実態
デプスインタビュー 60分 × 30名、エグゼクティブレポートまで含めた場合の、大手調査会社フルサービス水準の見積もりです。
| 項目 | 低(円) | 高(円) |
| 企画・設計費(調査企画書・インタビューフロー設計) | 250,000 | 500,000 |
| スクリーニング調査費(対象者の事前抽出) | 100,000 | 400,000 |
| リクルート費(1人1.5〜3万円・出欠管理含む) | 450,000 | 900,000 |
| 謝礼/インセンティブ(60分 1〜1.5万円/人) | 300,000 | 450,000 |
| 会場費/システム費(録画機材含む・30セッション) | 600,000 | 900,000 |
| 実施・モデレーション費(30セッション) | 900,000 | 1,500,000 |
| 逐語書き起こし費(200〜300円/分 × 60分/人) | 360,000 | 540,000 |
| 分析費(n=30 フル分析) | 400,000 | 900,000 |
| レポート作成費(エグゼクティブレポート) | 300,000 | 700,000 |
| 報告会(デブリーフィング)費 | 100,000 | 250,000 |
| PM・進行管理費 | 150,000 | 400,000 |
| 交通費・実費(雑費) | 50,000 | 200,000 |
| 合計(税別) | 3,960,000 | 7,640,000 |
中央値の目安:約580万円。所要期間:企画から納品まで約2〜3ヶ月。
費用対比シート——Tri Insightで何が消えるか
同じ成果物(n=30 + エグゼクティブレポート)をTri Insightで実施した場合です。
| 項目 | 従来見積(税別) | Tri Insightでは |
| 企画・設計費 | 250,000〜500,000 | 残る |
| スクリーニング調査費 | 消える → ¥0 | |
| リクルート費 | 消える → ¥0 | |
| 謝礼/インセンティブ | 消える → ¥0 | |
| 会場費/システム費 | 消える → ¥0 | |
| 実施・モデレーション費 | 900,000〜1,500,000 | AIとプロに置き換わる |
| 逐語書き起こし費 | 消える → ¥0 | |
| 分析費 | 400,000〜900,000 | 実査と同時に完了 |
| レポート作成費 | 300,000〜700,000 | 即時生成 |
| 報告会費 | 100,000〜250,000 | 残る(任意) |
| PM・進行管理費 | 150,000〜400,000 | 大幅に簡素化 |
| 交通費・実費 | 50,000〜200,000 | ほぼ消える |
消える費用の合計:181万〜319万円(中央値 約250万円)。従来見積もりの半分近くが、そもそも発生しません。
さらに、請求書には現れない社内の分析・遡及作業(約28万〜103万円相当)も、同時になくなります。
Tri Insightの料金
| プラン | 内容 | 価格(税別) | 1人単価 | 納期 |
| お試しプラン 初回・パートナー価格 |
n=10 + エグゼクティブサマリー | 500,000円 | 50,000円 | 企画確定後2日 |
| スタンダードプラン | n=10 + エグゼクティブサマリー(2回目以降) | 700,000円 | 70,000円 | 企画確定後2日 |
| 月額プラン | 月2〜4回のn=10 | 126万〜224万円 | 56,000〜63,000円 | 反復運用 |
| フルプラン | n=30 + エグゼクティブサマリー | 1,200,000円 | 40,000円 | 数日〜1週間 |
| 内製化(社内運用) | TI導入・内製化支援 | 別途設計 | — | — |
どこから始めますか?
まず1回、確かめてから。
お試しプラン n=10 + エグゼクティブサマリー 500,000円(税別)
同規模の調査、従来型なら中央値295万円・約2ヶ月。Tri Insightなら50万円・2日。まず成果物を見てから、次を決めてください。
調査を、習慣にする。
スタンダードプラン n=10 + エグゼクティブサマリー 700,000円(税別)
2回目以降の定常料金です。「年に一度の行事」ではなく、意思決定の日課として使い続けるための価格です。
問いを、止めない。
月額プラン 1,260,000円〜2,240,000円(税別)
月2〜4回。回数が増えるほど1回あたりの単価は下がります。仮説・検証・修正・再実施——このサイクルを回し続けたいチームへ。
一度で、広く深く。
フルプラン n=30 + エグゼクティブサマリー 1,200,000円(税別)
従来型・同等規模の中央値は580万円・約2〜3ヶ月。Tri Insightなら120万円・数日〜1週間。迷っているテーマを、一気に決着させたいときに。
迷ったら、お試しプランから。
成果物を見てから、次を考えていただけます。
価格設計の考え方、従来コストとの詳細比較については、こちらをご覧ください。
→ Tri Insight 価格設計の考え方