Tri Insightの価格は、従来の定性調査のコスト構造を分析した上で設計しています。
まず、従来の費用の実態からご確認ください。
従来の定性調査、費用の実態
デプスインタビュー 60分 × 30名、エグゼクティブレポートまで含めた場合の、大手調査会社フルサービス水準の見積もりです。
| 項目 | 低(円) | 高(円) |
| 企画・設計費(調査企画書・インタビューフロー設計) | 250,000 | 500,000 |
| スクリーニング調査費(対象者の事前抽出) | 100,000 | 400,000 |
| リクルート費(1人1.5〜3万円・出欠管理含む) | 450,000 | 900,000 |
| 謝礼/インセンティブ(60分 1〜1.5万円/人) | 300,000 | 450,000 |
| 会場費/システム費(録画機材含む・30セッション) | 600,000 | 900,000 |
| 実施・モデレーション費(30セッション) | 900,000 | 1,500,000 |
| 逐語書き起こし費(200〜300円/分 × 60分/人) | 360,000 | 540,000 |
| 分析費(n=30 フル分析) | 400,000 | 900,000 |
| レポート作成費(エグゼクティブレポート) | 300,000 | 700,000 |
| 報告会(デブリーフィング)費 | 100,000 | 250,000 |
| PM・進行管理費 | 150,000 | 400,000 |
| 交通費・実費(雑費) | 50,000 | 200,000 |
| 合計(税別) | 3,960,000 | 7,640,000 |
中央値の目安:約580万円。所要期間:企画から納品まで約2〜3ヶ月。
費用対比シート——Tri Insightで何が消えるか
| 項目 | Tri Insightでは |
| 企画・設計費 | 残る |
| スクリーニング調査費 | 消える → ¥0 |
| リクルート費 | 消える → ¥0 |
| 謝礼/インセンティブ | 消える → ¥0 |
| 会場費/システム費 | 消える → ¥0 |
| 実施・モデレーション費 | AIとプロに置き換わる |
| 逐語書き起こし費 | 消える → ¥0 |
| 分析費 | 実査と同時に完了 |
| レポート作成費 | 即時生成 |
| 報告会費 | 残る(任意) |
| PM・進行管理費 | 大幅に簡素化 |
| 交通費・実費 |
Tri Insightの料金
テーマや実施人数によって、お見積もりさせていただきます。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。